Wire Bar Coaters / Laboratory Coating Rods. 塗佈棒 / 試驗用 塗布棒 RDS No. 2 - No. 95
Wire Bar Coaters / Laboratory Coating Rods. 塗佈棒 / 試驗用 塗布棒 RDS No. 2 - No. 95
塗佈棒提供了最簡單的塗佈方法,可對大多數基材進行精確、可重複的表面塗佈。
線棒塗佈棒是在不銹鋼桿上纏繞精密的不銹鋼拉絲,從而形成帶不同形狀的凹槽的棒。這些凹槽可以精密控制塗布濕膜厚度。
另有新型擠壓式塗佈棒,是使用精密模具利用冷擠壓加工技術在鋼棒表面加工出凹凸的波狀曲線,可達到和傳統線棒相同的塗佈效果。擠壓式塗佈棒突破了傳統線棒的極限,可以塗佈最薄僅為4.57μm的濕膜,一舉解決了超薄膜塗布的難題。
規格:
1.塗佈棒均採用高級耐磨不銹鋼材質
2.非常適合塗布很薄塗層,如:罐頭盒塗料及紙張塗料的試驗
3.用於柔軟的材料如紙張、紙板、測試卡紙、箔紙、皮革、紡織品等效果最理想
4.塗佈棒全長400mm、可造濕膜寬度300mm
5.塗佈棒直徑分為(A)∮6.5mm、(B)∮12.5mm
尺寸選擇:
編號 | 卷線徑 | 濕膜厚度 | 編號 | 卷線徑 | 濕膜厚度 |
2 | 0.05m/m | 4.57μm | 33 | 0.84m/m | 75.44μm |
3 | 0.08m/m | 6.86μm | 34 | 0.86m/m | 77.72μm |
4 | 0.10m/m | 9.14μm | 35 | 0.89m/m | 80.01μm |
5 | 0.13m/m | 11.43μm | 36 | 0.91m/m | 82.30μm |
6 | 0.15m/m | 13.72μm | 37 | 0.94m/m | 84.58μm |
7 | 0.18m/m | 16.00μm | 38 | 0.97m/m | 86.87μm |
8 | 0.20m/m | 18.29μm | 39 | 0.99m/m | 89.15μm |
9 | 0.23m/m | 20.57μm | 40 | 1.02m/m | 91.44μm |
10 | 0.25m/m | 22.86μm | 42 | 1.07m/m | 96.01μm |
11 | 0.28m/m | 25.15μm | 44 | 1.12m/m | 100.58μm |
12 | 0.30m/m | 27.43μm | 45 | 1.14m/m | 102.87μm |
13 | 0.33m/m | 29.72μm | 46 | 1.17m/m | 105.16μm |
14 | 0.36m/m | 32.00μm | 47 | 1.19m/m | 107.4μm |
15 | 0.38m/m | 34.29μm | 48 | 1.22m/m | 109.73μm |
16 | 0.41m/m | 36.58μm | 49 | 1.24m/m | 112.0μm |
17 | 0.43m/m | 38.86μm | 50 | 1.27m/m | 114.30μm |
18 | 0.46m/m | 41.15μm | 52 | 1.32m/m | 118.9μm |
19 | 0.48m/m | 43.43μm | 54 | 1.37m/m | 123.4μm |
20 | 0.51m/m | 45.72μm | 55 | 1.40m/m | 125.73μm |
21 | 0.53m/m | 48.01μm | 56 | 1.42m/m | 128.0μm |
22 | 0.56m/m | 50.29μm | 58 | 1.47m/m | 132.6μm |
23 | 0.58m/m | 52.58μm | 60 | 1.52m/m | 137.16μm |
24 | 0.61m/m | 54.86μm | 62 | 1.57m/m | 141.7μm |
25 | 0.64m/m | 57.15μm | 64 | 1.63m/m | 146.3μm |
26 | 0.66m/m | 59.44μm | 65 | 1.65m/m | 148.59μm |
27 | 0.69m/m | 61.72μm | 70 | 1.78m/m | 160.02μm |
28 | 0.71m/m | 64.01μm | 75 | 1.91m/m | 171.45μm |
29 | 0.74m/m | 66.29μm | 80 | 2.03m/m | 182.9μm |
30 | 0.76m/m | 68.58μm | 85 | 2.16m/m | 194.3μm |
31 | 0.79m/m | 70.87μm | 90 | 2.29m/m | 205.7μm |
32 | 0.81m/m | 73.15μm | 95 | 2.41m/m | 217.2μm |
留言
張貼留言