Thickness Gauges 厚度計 ( Constant Pressure 荷重定壓式 ) FFG/FFA/FFD Series
Thickness Gauges 厚度計 ( Constant Pressure 荷重定壓式 ) FFG/FFA/FFD Series
●厚度計測量儀器可測各種片材、薄膜、能夠人造革、聚氨酯泡沫等。
仕 様 コンパクトハンディタイプ FFG シリーズ | ||||||||||
型 式 | 最小読取値 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定奥行 (mm) | 測定子径 (φmm) | アンビル径 (φmm) | 測定力 (gf) N | 平行度 (μm以下) | ||
FFG-1 | 0.001 | 2 | ±10 | 24 | 5 | 30 | 1.25±0.15 ( 125±15 ) | 5 | ||
FFG-2 | 0.001 | 2 | ±10 | 24 | 5 | 30 | 0.8 以下 ( 80 以下 ) | 5 | ||
FFG-4 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 10 | 30 | 0.8 以下 ( 80 以下 ) | 7 | ||
FFG-5 | 0.01 | 7 | ±22 | 24 | 5 ( 19.625mm² ) | 30 | 0.2±0.04 ( 20±4 ) | 5 | ||
FFG-6 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 8 ( 50.24mm² ) | 30 | 0.51±0.1 ( 51±10 ) | 7 | ||
FFG-7 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 5 ( 19.625mm² ) | 30 | 0.44±0.1 ( 44±10 ) | 5 | ||
FFG-8 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 8 ( 50.24mm² ) | 30 | 1.13±0.26 ( 113±26) | 7 | ||
FFG-9 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 35.7 ( 10cm² ) | 40 | 0.37 以下 ( 37 以下 ) | 25 | ||
FFG-11 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 25.2 ( 5cm² ) | 30 | 0.35 以下 ( 35 以下 ) | 20 | ||
FFG-12 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 16 ( 2cm² ) | 30 | 0.4 以下 ( 40 以下 ) | 15 | ||
|
留言
張貼留言