DIAL THICKNESS GAGES 錶針厚度計
DIAL THICKNESS GAGES 錶針厚度計
此產品用途廣泛,有多款型號可供選擇,適用於各類(物品、產品、小東西零部件、橡膠、氈紙等 ) 之厚度測定!!
規格
型號 | 最小讀數 (mm) | 測量範圍 (mm) | 喉深(mm) | 精度(µm) | 接觸點 | 測量壓力 (N) | |
G | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-MT | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (金屬) | 5 | 1.8 |
G-1A | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
G-1M | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 |
PG-10 | 0.01 | 0 - 10 | 20 | ±20 | 10 (金屬) | 5 | 1.8 |
G-2 | 0.01 | 0 - 20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 |
G-3 | 0.01 | 30 (砧座20mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
G-4 | 0.01 | 65 (砧座55mm) | 30 | ±20 | 球頭 | -- | 1.8 |
H | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 |
H-MT | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 10 (金屬) | 5 | 1.8 |
H-1A | 0.01 | 0 - 10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 |
H-2 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | 球形 | -- | 1.8 |
H-3 | 0.01 | 0 - 10 | 170 | ±20 | 球形 | -- | 1.8 |
留言
張貼留言